县全称 | 江苏省 市 县(市、区) | ||||||||
本县(市、区)基本信息 | |||||||||
人口数量(人) | 行政区域面积(公顷) | ||||||||
养殖水域、滩涂面积(公顷) |
其中:淡水水域、滩涂 面积(公顷) |
其中:海水 水域、滩涂 面积(公顷) |
|||||||
养殖类型和面积(公顷) |
1.淡水池塘_____;2.海水池塘_____;3.淡水大水面_____; 4.淡水网箱_____;5.浅海网箱_____;6.滩涂底播_____; 7.浅海筏吊式_____;8.淡水工厂化_____;9.海水工厂化_____;10.稻渔综合种养_____;11.淡水围栏_____;12.其他(请说明)_____ |
||||||||
养殖年产量(吨) | 养殖渔民数量(人) | ||||||||
主要养殖品种 | |||||||||
生产经营单位基本信息 | |||||||||
全称(市场主体登记注册名称) | |||||||||
养殖方式(序号) | 面积(公顷) | ||||||||
养殖方式:1.淡水池塘 2.海水池塘 3.淡水大水面 4.淡水网箱 5.浅海网箱 6.滩涂底播 7.浅海筏吊式 8.淡水工厂化 9.海水工厂化 10.稻渔综合种养 11.淡水围栏 12.其他(请说明)__________。数值保留小数点后3位 |
|||||||||
产量(吨) |
权证或合同 编号 |
||||||||
主要品种(包括水稻品种) | |||||||||
联系人 | 手机 | ||||||||
通讯地址及邮编 | |||||||||
创建示范主要信息 | |||||||||
养殖区域 | 是否坐落于县级人民政府发布的《养殖水域滩涂规划》划定的养殖区、限养区内 | ||||||||
权证情况 | 养殖生产者是否持有效的《水域滩涂养殖证》(或《不动产权证书》《农村土地承包经营权证》),或者可证明其水域滩涂承包经营权、使用权的其他权证及承包合同。苗种生产单位是否持有效的《水产苗种生产许可证》(渔业生产者自育、自用水产苗种的除外) | ||||||||
登记注册情况 | 生产经营单位是否为市场主体登记注册的水产养殖企业、农民专业合作社、个体工商户、家庭农场等及上述单位联合体等,联合体应为同一养殖类型。 | ||||||||
产品质量安全 | 近三年(含本年度)内产地水产品兽药残留监测合格率是否为100% | ||||||||
是否被列入水产品质量安全监测不合格样品通报名单 | |||||||||
是否存在使用假劣兽药、禁止使用药物及化合物、停用兽药、人用药、原料药和农药等违法行为 | |||||||||
是否存在使用禁用的、无产品标签等信息的饲料和饲料添加剂等违法行为 | |||||||||
是否存在违反休药期管理制度等违规行为 | |||||||||
养殖生产条件 | 进排水是否分开且无明显毁损 | ||||||||
是否具有养殖尾水净化处理设施或设备且能正常使用 | |||||||||
养殖尾水排放是否符合《池塘养殖尾水排放标准》(DB32/ 4043-2021) | |||||||||
健康养殖措施 | 是否制订生产操作规程 | ||||||||
是否建立生产、用药和产品销售三项记录制度 | |||||||||
是否有专用的兽药、饲料储存室 | |||||||||
健康养殖措施 | 是否有严格的入、出库管理制度和台账 | ||||||||
产品是否实现可追溯 | |||||||||
产业化组织化 | 销售水产品是否实现品牌化经营 | ||||||||
是否有养殖水产品工商注册商标以及区域知名品牌 | |||||||||
安全生产管理 | 近三年(含本年度)内在渔业生产、项目实施等过程中是否存在违规行为等并被有关部门通报整改 | ||||||||
近三年(含本年度)内是否发生一般(含)以上渔业生产安全事故 | |||||||||
近三年(含本年度)内是否发生重大养殖水产品质量安全事件 | |||||||||
近三年(含本年度)内是否发生重大水产养殖污染环境事故 | |||||||||
是否存在群众举报或媒体曝光问题突出,经核实后确实有产品质量和养殖环境等严重问题 | |||||||||
是否存在群众信访问题突出,造成严重影响 | |||||||||
是否存在严重违规违法行为 | |||||||||
优先申报 | 是否已开展水产苗种产地检疫 | ||||||||
是否已制定实施大口黑鲈、乌鳢、鳊鱼、大黄鱼等“四条鱼”精准治理方案 | |||||||||
县级人民政府有关信息 | |||||||||
全称 | 联系人 | ||||||||
电话及手机 | 传真 | ||||||||
电子邮箱 | 邮编 | ||||||||
通讯地址 | |||||||||
创建示范申报意见 | |||||||||
县级人民政府意见 |
(印章) 年 月 日 |
||||||||
地市级农业农村局意见 |
(印章) 年 月 日 |
||||||||
地市级人民政府意见 |
(印章) 年 月 日 |
||||||||
江苏省渔业技术推广中心意见 |
(印章) 年 月 日 |
||||||||
江苏省农业农村厅意见 |
(印章) 年 月 日 |
县全称 | 江苏省 市 县(市、区) | ||||
本县(市、区等)基本信息 | |||||
人口数量(人) | 行政区域面积(公顷) | ||||
养殖水域、滩涂面积(公顷) |
其中:淡水水域、滩涂 面积(公顷) |
其中:海水 水域、滩涂 面积(公顷) |
|||
养殖类型和面积(公顷) |
1.淡水池塘_____;2.海水池塘_____;3.淡水大水面_____; 4.淡水网箱_____;5.浅海网箱_____;6.滩涂底播_____; 7.浅海筏吊式_____;8.淡水工厂化_____;9.海水工厂化_____;10.稻渔综合种养_____;11.淡水围栏_____;12.其他(请说明)_____ |
||||
养殖年产量(吨) | 养殖渔民数量(人) | ||||
主要养殖品种 | |||||
创建示范主要信息 | |||||
本级财政对水产养殖投入 | 投入总规模(万元,人员经费除外) | ||||
占农业总投入的比例(%) | |||||
养殖水域滩涂空间规划和确权 | 《养殖水域滩涂规划》发布时间 | ||||
《养殖水域滩涂规划》有效期 | |||||
规划总面积(公顷) | |||||
《水域滩涂养殖证》发证数(本) | |||||
确权面积(公顷)和确权颁证率(%) | |||||
行政管理能力 | 是否成立创建示范工作领导小组 | ||||
是否建立养殖生产经营者数据库 | |||||
《水产苗种生产许可证》核发率(%) | |||||
行政管理能力 | 水产养殖用《兽药经营许可证》核发率(%) | ||||
是否建立水产苗种产地检疫制度 | |||||
渔业官方兽医数量(人) | |||||
水产苗种产地检疫批次(批) | |||||
水产苗种产地检疫数量(万尾) | |||||
检疫结果呈阳性的苗种依法处理率(%) | |||||
是否建立渔业乡村兽医备案制度 | |||||
渔业乡村兽医备案数量(人) | |||||
产品质量安全 | 近三年(含本年度)内产地水产品兽药残留监测合格率(%) | ||||
药残不合格样品依法查处率(%) | |||||
社会化服务体系 | 县级技术推广站人员数量(人) | ||||
县级技术推广站财政预算(万元) | |||||
县级水生动物防疫站财政预算(万元) | |||||
是否建立县级渔业环境监测机构 | |||||
是否建立县级水产品质量安全监测机构 | |||||
水产健康养殖技术培训次数(次) | |||||
执业兽医数量(水产类)(人) | |||||
执业助理兽医数量(水产类)(人) | |||||
养殖生产条件 | 是否建立核心示范区 | ||||
核心示范区面积(公顷) | |||||
养殖水源水质是否符合无公害水产养殖用水水质标准 | |||||
养殖尾水排放是否达到《污水综合排放标准》或本地水产养殖业污染物排放标准 | |||||
标准化池塘面积(公顷) | |||||
集中连片养殖池塘达到标准化率(%) | |||||
工厂化养殖中循环水养殖所占比例(%) | |||||
池塘养殖等养殖机械化率(%) | |||||
生产经营主体 健康养殖措施 |
是否均制订生产操作规程 | ||||
是否均建立生产、用药和产品销售三项记录制度 | |||||
是否均有专用的兽药、饲料储存室 | |||||
是否有严格的入、出库管理制度和台账 | |||||
生产经营主体 健康养殖措施 |
产品是否实现可追溯 | ||||
是否有使用假劣兽药、饲料以及禁用药品、原料药等违法行为,是否有使用所谓“非药品”“动保产品”等未批准投入品 | |||||
产业化组织化 | 企业、合作社、家庭农场、养殖园区等规模化经营的养殖面积占比(%) | ||||
销售水产品是否实现品牌化经营 | |||||
是否有养殖水产品工商注册商标以及区域知名品牌 | |||||
安全生产管理 | 近三年(含本年度)内是否被列入农业面源污染整治 | ||||
是否按节点完成本地区出台的《养殖池塘生态化改造实施方案》任务 | |||||
近三年(含本年度)内是否发生较大(含)以上渔业生产安全事故 | |||||
近三年(含本年度)内是否发生重大水产品质量安全事件 | |||||
近三年(含本年度)内是否发生重大水产养殖污染环境事故 | |||||
是否存在群众举报或媒体曝光突出问题,经核实后确实有产品质量和养殖环境等严重问题 | |||||
是否存在群众信访突出问题,造成严重影响 | |||||
优先申报 | 是否启动实施水产养殖种质资源普查工作 | ||||
是否完成省级池塘生态化改造或尾水达标排放试点示范任务 | |||||
池塘生态化改造、养殖尾水达标排放工作是否受到省级以上表扬 | |||||
是否制定并出台大口黑鲈、乌鳢、鳊鱼、大黄鱼等“四条鱼”精准治理方案 |
县级人民政府有关信息 | |||
全称 | 联系人 | ||
电话及手机 | 传真 | ||
电子邮箱 | 邮编 | ||
通讯地址 | |||
创建示范申报意见 | |||
县级人民政府意见 |
(印章) 年 月 日 |
||
地市级农业农村局意见 |
(印章) 年 月 日 |
||
地市级人民政府意见 |
(印章) 年 月 日 |
||
江苏省农业农村厅意见 |
(印章) 年 月 日 |